Månadstemperaturer
Här ser du hur månadens temperatur har varit jämfört med en normal månad*.
När utfallet ligger under 100 % så har månaden varit varmare än normalt och om utfallet är över 100 % så har den varit kallare.
Exempelvis december 2022 var hela 22 % kallare än normalt, vilket kan förklara en högre förbrukning under månaden medan däremot januari 2020 har varit extremt varmt, bara 69 % av ett normalår. Vi kan också se att 2023 var, sett till hela året, kallare än ett normalår*.
Utslaget på helår så blir utfallet så här:
- 2023 ca 104 % av ett normalår.
- 2022 ca 97 % av ett normalår.
- 2021 ca 98 % av ett normalår.
- 2020 ca 83 % av ett normalår.
- 2019 ca 96 % av ett normalår.
- 2018 ca 97 % av ett normalår.
- 2017 ca 98 % av ett normalår.
- 2016 ca 94 % av ett normalår.
- 2015 ca 89 % av ett normalår.
*Normalmånad/normalår är den genomsnittliga temperaturen för en viss period (månad eller år) på en viss plats (våra värden är för Bollnäs) under den senaste 30-års perioden (1991-2020). Läs mer om normalvärden hos SMHI.
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2024 | 111% |
Februari 2024 | 99% |
Mars 2024 | 97% |
April 2024 | 111% |
Maj 2024 | 57% |
Juni 2024 | 84% |
Juli 2024 | 196% |
Augusti 2024 | 53% |
September 2024 | 92% |
Oktober 2024 | 88% |
November 2024 | |
December 2024 |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2021 | 107,5 % |
Februari 2021 | 101 % |
Mars 2021 | 85 % |
April 2021 | 102 % |
Maj 2021 | 112 % |
Juni 2021 | 39 % |
Juli 2021 | 26 % |
Augusti 2021 | 136 % |
September 2021 | 102 % |
Oktober 2021 | 82 % |
November 2021 | 101 % |
December 2021 | 107 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2018 | 102 % |
Februari 2018 | 111 % |
Mars 2018 | 122 % |
April 2018 | 100 % |
Maj 2018 | 39 % |
Juni 2018 | 67 % |
Juli 2018 | 9 % |
Augusti 2018 | 84 % |
September 2018 | 85 % |
Oktober 2018 | 96 % |
November 2018 | 91 % |
December 2018 | 98 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2023 | 92 % |
Februari 2023 | 91 % |
Mars 2023 | 113 % |
April 2023 | 108 % |
Maj 2023 | 78 % |
Juni 2023 | 58 % |
Juli 2023 | 346 % |
Augusti 2023 | 104 % |
September 2023 | 62 % |
Oktober 2023 | 113 % |
November 2023 | 119 % |
December 2023 | 123 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2020 | 69 % |
Februari 2020 | 81 % |
Mars 2020 | 86 % |
April 2020 | 90 % |
Maj 2020 | 123 % |
Juni 2020 | 33 % |
Juli 2020 | 218 % |
Augusti 2020 | 74 % |
September 2020 | 87 % |
Oktober 2020 | 89 % |
November 2020 | 80 % |
December 2020 | 77 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2017 | 98 % |
Februari 2017 | 88 % |
Mars 2017 | 88 % |
April 2017 | 107 % |
Maj 2017 | 103 % |
Juni 2017 | 102 % |
Juli 2017 | 174 % |
Augusti 2017 | 134 % |
September 2017 | 93 % |
Oktober 2017 | 99 % |
November 2017 | 99 % |
December 2017 | 95 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2022 | 92 % |
Februari 2022 | 94 % |
Mars 2022 | 89 % |
April 2022 | 106 % |
Maj 2022 | 89 % |
Juni 2022 | 55 % |
Juli 2022 | 243 % |
Augusti 2022 | 70 % |
September 2022 | 113 % |
Oktober 2022 | 85 % |
November 2022 | 85 % |
December 2022 | 122 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2019 | 104 % |
Februari 2019 | 84 % |
Mars 2019 | 96 % |
April 2019 | 90 % |
Maj 2019 | 112 % |
Juni 2019 | 50 % |
Juli 2019 | 174 % |
Augusti 2019 | 66 % |
September 2019 | 100 % |
Oktober 2019 | 111 % |
November 2019 | 103 % |
December 2019 | 86 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2016 | 114 % |
Februari 2016 | 91 % |
Mars 2016 | 85 % |
April 2016 | 99 % |
Maj 2016 | 83 % |
Juni 2016 | 73 % |
Juli 2016 | 61 % |
Augusti 2016 | 109 % |
September 2016 | 70 % |
Oktober 2016 | 104 % |
November 2016 | 104 % |
December 2016 | 84 % |
Månad – År | % av ett normalt år |
---|---|
Januari 2015 | 89 % |
Februari 2015 | 81 % |
Mars 2015 | 85 % |
April 2015 | 88 % |
Maj 2015 | 115 % |
Juni 2015 | 134 % |
Juli 2015 | – |
Augusti 2015 | 71 % |
September 2015 | 82 % |
Oktober 2015 | 97 % |
November 2015 | 89 % |
December 2015 | 78 % |
Bollnäs Energi AB
821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se
Felanmälan fjärrvärme
Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1
Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27
Felanmälan/support bredband
Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70
Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.